Bundesliga (2024/2025)
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 75 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 |
4 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 |
5 | RB Leipzig | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 49 |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 48 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 |
8 | SV Werder Bremen | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 54 | -6 | 46 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 1 | 44 |
10 | FC Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 43 |
11 | VfB Stuttgart | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 5 | 41 |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 39 |
13 | 1. FC Union Berlin | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 45 | -14 | 36 |
14 | FC St. Pauli 1910 | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | -10 | 31 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 30 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 22 |
18 | VfL Bochum 1848 | 31 | 5 | 6 | 20 | 30 | 63 | -33 | 21 |
Wedstrijdprogramma voor Tsg 1899 Hoffenheim (komende 3 weken) wordt voorbereid.
Kleuren: Blue / White
Stadion: PreZero Arena
Adres: Horrenberger Straße 58 Zuzenhausen 74939
Website: http://www.achtzehn99.de
Actief in: Bundesliga
Spelers
Naam | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|
Oliver Baumann | Goalkeeper | Germany |
Jakob Busk | Goalkeeper | Denmark |
Luca Philipp | Goalkeeper | Germany |
Lukas Petersson | Goalkeeper | Iceland |
Tim Philipp | Goalkeeper | Germany |
Benjamin Lade | Goalkeeper | Germany |
Arthur Chaves | Defence | Brazil |
Noah König | Defence | Germany |
Robin Hranac | Defence | Czech Republic |
Hennes Behrens | Defence | Germany |
Lars Strobl | Defence | Germany |
Luca Erlein | Defence | Germany |
Alexander Prass | Midfield | Austria |
Umut Tohumcu | Midfield | Germany |
Luka Đurić | Midfield | Germany |
Bazoumana Touré | Midfield | Ivory Coast |
Florian Micheler | Midfield | Austria |
Haris Tabaković | Offence | Bosnia-Herzegovina |
Adam Hložek | Offence | Czech Republic |
Erencan Yardimci | Offence | Turkey |
Simon Kalambayi | Offence | France |
David Mokwa Ntusu | Offence | France |
Paul Hennrich | Offence | Germany |
Valentin Gendrey | Right-Back | France |
Finn Ole Becker | Central Midfield | Germany |
Anton Stach | Central Midfield | Germany |
Marius Bülter | Left Winger | Germany |
Leo Østigård | Centre-Back | Norway |
Ozan Kabak | Centre-Back | Turkey |
Diadié Samassékou | Defensive Midfield | Mali |
Grischa Prömel | Central Midfield | Germany |
Dennis Geiger | Central Midfield | Germany |
Ihlas Bebou | Centre-Forward | Togo |
Andrej Kramarić | Centre-Forward | Croatia |
Pavel Kadeřábek | Right-Back | Czech Republic |
Kevin Akpoguma | Centre-Back | Nigeria |
Christopher Lenz | Left-Back | Germany |
Max Moerstedt | Centre-Forward | Germany |
Stanley N'Soki | Centre-Back | France |
Gift Orban | Centre-Forward | Nigeria |
Tom Bischof | Attacking Midfield | Germany |
David Jurásek | Left-Back | Czech Republic |
Stadioninformatie voor Tsg 1899 Hoffenheim volgt snel.
Recente reacties