Eredivisie (2024/2025)
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 31 | 23 | 5 | 3 | 63 | 27 | 36 | 74 |
2 | PSV | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 34 | 55 | 67 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | 32 | 36 | 62 |
4 | FC Utrecht | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 42 | 19 | 62 |
5 | FC Twente '65 | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 48 |
6 | AZ | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 34 | 14 | 47 |
7 | Go Ahead Eagles | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 | 47 |
8 | SC Heerenveen | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 53 | -14 | 40 |
9 | Fortuna Sittard | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 36 |
10 | Sparta Rotterdam | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 37 | -3 | 35 |
11 | FC Groningen | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 35 |
12 | Heracles Almelo | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 52 | -15 | 35 |
13 | NEC | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 44 | -2 | 33 |
14 | NAC Breda | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 50 | -18 | 32 |
15 | PEC Zwolle | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 31 |
16 | Willem II Tilburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 50 | -20 | 24 |
17 | Almere City FC | 31 | 4 | 8 | 19 | 21 | 59 | -38 | 20 |
18 | RKC Waalwijk | 30 | 4 | 7 | 19 | 35 | 62 | -27 | 19 |
Wedstrijdprogramma voor Fc Twente 65 (komende 3 weken) wordt voorbereid.
Kleuren: Red / White
Stadion: De Grolsch Veste
Adres: Colosseum 65 Enschede 7521 PP
Website: http://www.fctwente.nl
Actief in: Eredivisie
Spelers
Naam | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|
Przemysław Tytoń | Goalkeeper | Poland |
Lars Unnerstall | Goalkeeper | Germany |
Sam Karssies | Goalkeeper | Netherlands |
Yannick Gerritsen | Goalkeeper | Netherlands |
Gustaf Lagerbielke | Defence | Sweden |
Ruud Nijstad | Defence | Netherlands |
Gerald Alders | Midfield | Netherlands |
Harrie Kuster | Midfield | Netherlands |
Lucas Vennegoor of Hesselink | Offence | Netherlands |
Owen Panneflek | Offence | Netherlands |
Juliën Mesbahi | Centre-Back | Morocco |
Gijs Besselink | Central Midfield | Netherlands |
Alec Van Hoorenbeeck | Centre-Back | Belgium |
Younes Taha | Attacking Midfield | Morocco |
Max Bruns | Centre-Back | Netherlands |
Daan Rots | Right Winger | Netherlands |
Mees Hilgers | Centre-Back | Indonesia |
Sayfallah Ltaief | Left Winger | Tunisia |
Taylor Booth | Right Winger | USA |
Naci Ünüvar | Left Winger | Turkey |
Mathias Kjølø | Defensive Midfield | Norway |
Bart van Rooij | Right-Back | Netherlands |
Sem Steijn | Attacking Midfield | Netherlands |
Michal Sadílek | Central Midfield | Czech Republic |
Ricky van Wolfswinkel | Centre-Forward | Netherlands |
Arno Verschueren | Attacking Midfield | Belgium |
Bas Kuipers | Left-Back | Netherlands |
Sam Lammers | Centre-Forward | Netherlands |
Michel Vlap | Attacking Midfield | Netherlands |
Stadioninformatie voor Fc Twente 65 volgt snel.
Recente reacties