Campeonato Brasileiro Série A (2025/2025)
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 |
2 | SE Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Cruzeiro EC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | Fluminense FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | SC Internacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | EC Bahia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Botafogo FR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Ceará SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
10 | São Paulo FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | CR Vasco da Gama | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12 | SC Corinthians Paulista | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
13 | EC Juventude | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
14 | Mirassol FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
15 | Fortaleza EC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
16 | EC Vitória | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17 | CA Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
18 | Grêmio FBPA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
19 | Santos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
20 | SC Recife | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Wedstrijdprogramma voor Cr Vasco Da Gama (komende 3 weken) wordt voorbereid.
Kleuren: Black / White
Stadion: Estádio Club de Regatas Vasco da Gama
Adres: Rua Gen. Almério de Moura 131, Bairro Vasco da Gama Rio de Janeiro, RJ 20921-060
Website: http://www.vasco.com.br
Actief in: Campeonato Brasileiro Série A
Spelers
Naam | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|
Daniel Fuzato | Goalkeeper | Brazil |
Léo Jardim | Goalkeeper | Brazil |
Phillipe Gabriel | Goalkeeper | Brazil |
Pablo | Goalkeeper | Brazil |
Renatinha | Goalkeeper | Brazil |
Allan Vitor | Goalkeeper | Brazil |
Victor Luis | Defence | Brazil |
Mauricio Lemos | Defence | Uruguay |
José Rodríguez | Defence | Uruguay |
Manuel Capasso | Defence | Argentina |
Lucas Piton | Defence | Brazil |
João Victor | Defence | Brazil |
Lucas Freitas | Defence | Brazil |
Riquelme | Defence | Brazil |
Paulo Henrique | Defence | Brazil |
Paulinho | Defence | Brazil |
Lyncon Correa | Defence | Brazil |
Paulo Ricardo | Defence | Brazil |
Loide Augusto | Defence | Angola |
Igor | Defence | Brazil |
Luiz Gustavo | Defence | Brazil |
Alison | Defence | Brazil |
Gabriel Soares | Defence | Brazil |
Tchê Tchê | Midfield | Brazil |
David | Midfield | Brazil |
Jair | Midfield | Brazil |
Alex Teixeira | Midfield | Brazil |
Josef | Midfield | Brazil |
Hugo Moura | Midfield | Brazil |
Tucuruí | Midfield | Brazil |
Juan Sforza | Midfield | Argentina |
Adson | Midfield | Brazil |
Bruno Lazaroni | Midfield | Brazil |
Bruno Lopes | Midfield | Brazil |
Wallace | Midfield | Brazil |
Andrey | Midfield | Brazil |
Leonardo Araujo | Midfield | Brazil |
Dimitri Payet | Offence | France |
Jean Meneses | Offence | Chile |
Pablo Vegetti | Offence | Argentina |
Benjamín Garré | Offence | Argentina |
Gabriel Sousa | Offence | Brazil |
Rayan | Offence | Brazil |
Léo Jacó | Offence | Brazil |
Lukas | Offence | Brazil |
Guilherme Estrella | Offence | Brazil |
Maxsuel | Offence | Brazil |
Riquelme | Offence | Brazil |
Pedro Augusto | Offence | Brazil |
Euder | Offence | Brazil |
Diego Ahmed | Offence | Brazil |
Nuno Moreira | Left Winger | Portugal |
Lucas Oliveira | Centre-Back | Brazil |
Philippe Coutinho | Attacking Midfield | Brazil |
Stadioninformatie voor Cr Vasco Da Gama volgt snel.
Recente reacties