Campeonato Brasileiro Série A (2025/2025)
# | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 |
2 | SE Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | RB Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | Cruzeiro EC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
5 | Fluminense FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | SC Internacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
7 | EC Bahia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Botafogo FR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
9 | Ceará SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
10 | São Paulo FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
11 | CR Vasco da Gama | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
12 | SC Corinthians Paulista | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
13 | EC Juventude | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
14 | Mirassol FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
15 | Fortaleza EC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
16 | EC Vitória | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
17 | CA Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
18 | Grêmio FBPA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
19 | Santos FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
20 | SC Recife | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Wedstrijdprogramma voor Cr Flamengo (komende 3 weken) wordt voorbereid.
Kleuren: Red / Black / White
Stadion: Estadio Jornalista Mário Filho
Adres: null Rio de Janeiro, RJ null
Website: https://www.flamengo.com.br/pagina-inicial-basquete
Actief in: Campeonato Brasileiro Série A
Spelers
Naam | Positie | Nationaliteit |
---|---|---|
Agustín Rossi | Goalkeeper | Argentina |
Matheus Cunha | Goalkeeper | Brazil |
Francisco Dyogo | Goalkeeper | Brazil |
Caio Barone | Goalkeeper | Brazil |
Lucas Furtado | Goalkeeper | Brazil |
Léo Nannetti | Goalkeeper | Brazil |
Ayrton Lucas | Defence | Brazil |
Leo Ortiz | Defence | Brazil |
Guillermo Varela | Defence | Uruguay |
Pablo | Defence | Brazil |
Léo Pereira | Defence | Brazil |
Matías Viña | Defence | Uruguay |
Cleiton Santos | Defence | Brazil |
Wesley | Defence | Brazil |
Zé Welington | Defence | Brazil |
Daniel | Defence | Brazil |
Rayan Lucas | Defence | Brazil |
Iago | Defence | Brazil |
Carbone | Defence | Brazil |
Daniel | Defence | Brazil |
João Pedro | Defence | Brazil |
Wesley | Defence | Brazil |
Gusttavo | Defence | Brazil |
Wanderson | Defence | Brazil |
Johnny Goes | Defence | Brazil |
Giorgian De Arrascaeta | Midfield | Uruguay |
Gerson | Midfield | Brazil |
Erick Pulgar | Midfield | Chile |
Allan | Midfield | Brazil |
Nicolas de la Cruz | Midfield | Uruguay |
Darlan | Midfield | Brazil |
Evertton | Midfield | Brazil |
Ainoã | Midfield | Brazil |
Yan | Midfield | Brazil |
Fabiano | Midfield | Brazil |
Felipe | Midfield | Brazil |
Caio | Midfield | Brazil |
João Victor | Midfield | Brazil |
João Victor | Midfield | Brazil |
Felipe Vieira | Midfield | Brazil |
Guilherme | Midfield | Brazil |
Pablo | Midfield | Brazil |
Lucas | Midfield | Brazil |
Luiz Felipe | Midfield | Brazil |
Joshua | Midfield | Brazil |
Pedro | Offence | Brazil |
Éverton | Offence | Brazil |
Bruno Henrique | Offence | Brazil |
Luiz Araújo | Offence | Brazil |
Juninho | Offence | Brazil |
Michael | Offence | Brazil |
Gonzalo Plata | Offence | Ecuador |
Matheus Martins | Offence | Brazil |
Lorran | Offence | Brazil |
Guilherme | Offence | Brazil |
Elijah Ogundana | Offence | Nigeria |
Rafael Vargas | Offence | Brazil |
Danilo | Centre-Back | Brazil |
Alex Sandro | Left-Back | Brazil |
Stadioninformatie voor Cr Flamengo volgt snel.
Recente reacties