Serie A (2024/2025)
| # | Team | G | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Napoli | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | 29 | 74 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | 39 | 71 |
| 3 | Atalanta BC | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | 36 | 65 |
| 4 | Juventus FC | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | 20 | 62 |
| 5 | Bologna FC 1909 | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | 15 | 61 |
| 6 | AS Roma | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 60 |
| 7 | SS Lazio | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 45 | 12 | 60 |
| 8 | ACF Fiorentina | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | 19 | 59 |
| 9 | AC Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 38 | 15 | 54 |
| 10 | Torino FC | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | 43 |
| 11 | Como 1907 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 42 |
| 12 | Udinese Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 41 |
| 13 | Genoa CFC | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 41 | -12 | 39 |
| 14 | Cagliari Calcio | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 49 | -14 | 33 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 34 | 6 | 14 | 14 | 40 | 53 | -13 | 32 |
| 16 | Hellas Verona FC | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 62 | -32 | 32 |
| 17 | US Lecce | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 56 | -32 | 27 |
| 18 | Venezia FC | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 48 | -21 | 25 |
| 19 | Empoli FC | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
| 20 | AC Monza | 34 | 2 | 9 | 23 | 25 | 59 | -34 | 15 |
Wedstrijdprogramma voor As Roma (komende 3 weken) wordt voorbereid.

Kleuren: Maroon / Orange / White
Stadion: Stadio Olimpico
Adres: Via di Trigoria km. 3,600 Roma 00128
Website: http://www.asroma.it
Actief in: Serie A
Spelers
| Naam | Positie | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Pierluigi Gollini | Goalkeeper | Italy |
| Mile Svilar | Goalkeeper | Serbia |
| Renato Marin | Goalkeeper | Italy |
| Giorgio De Marzi | Goalkeeper | Italy |
| Alessio Marcaccini | Goalkeeper | Italy |
| Buba | Defence | Spain |
| Federico Nardin | Defence | Italy |
| Lucas Gourna-Douath | Midfield | France |
| Alessandro Romano | Midfield | Switzerland |
| Paulo Dybala | Offence | Argentina |
| Niccolo Pisilli | Central Midfield | Italy |
| Matias Soule | Right Winger | Argentina |
| Tommaso Baldanzi | Attacking Midfield | Italy |
| Devyne Rensch | Right-Back | Netherlands |
| Anass Salah-Eddine | Left-Back | Netherlands |
| Saud Abdulhamid | Right-Back | Saudi Arabia |
| Kouadio Koné | Central Midfield | France |
| Eldor Shomurodov | Centre-Forward | Uzbekistan |
| Zeki Çelik | Right-Back | Turkey |
| Victor Nelsson | Centre-Back | Denmark |
| Artem Dovbyk | Centre-Forward | Ukraine |
| Alexis Saelemaekers | Right Winger | Belgium |
| Angeliño | Left-Back | Spain |
| Leandro Paredes | Defensive Midfield | Argentina |
| Bryan Cristante | Defensive Midfield | Italy |
| Gianluca Mancini | Centre-Back | Italy |
| Stephan El Shaarawy | Left Winger | Italy |
| Lorenzo Pellegrini | Attacking Midfield | Italy |
| Evan N'Dicka | Centre-Back | Ivory Coast |
| Mats Hummels | Centre-Back | Germany |
Stadioninformatie voor As Roma volgt snel.
Recente reacties